11-9-2021 16:00 Rohda 1 Tempo 1
11-9-2021 14:30 Rohda 2 Tempo 2
11-9-2021 13:00 Rohda 3 Roda 2
11-9-2021 13:00 Rohda 4 Atlantis 2
11-9-2021 11:30 Rohda 5 ADOS 2
11-9-2021 11:00 Oosterkwartier 4 Rohda 6
11-9-2021 12:30 Huizen C1 Rohda C1
11-9-2021 10:30 Rohda D1 KVA D2
11-9-2021 13:00 Rohda E1 EKVA E1
11-9-2021 11:00 Rohda E2 Blauw-Wit (A) E2
11-9-2021 10:00 Rohda F1 KVA F1
       
18-9-2021 15:30 De Meervogels 1 Rohda 1
18-9-2021 14:00 De Meervogels 2 Rohda 2
18-9-2021 14:00 Pernix 4 Rohda 3
18-9-2021 17:00 Swift (A) 3 Rohda 4
18-9-2021 14:00 Helios 2 Rohda 5
18-9-2021 11:00 Rohda 6 Oranje Nassau 2
18-9-2021 11:00 Rohda C1 EKVA C1
18-9-2021 10:00 Haarlem D1 Rohda D1
18-9-2021 12:30 Aurora E1 Rohda E1
18-9-2021 11:30 Aurora E2 Rohda E2
18-9-2021 10:00 Huizen F1 Rohda F1
       
25-9-2021 16:00 Rohda 1 Heerenveen 1
25-9-2021 14:30 Rohda 2 Nic. 3
25-9-2021 13:00 Rohda 3 Apollo 2
25-9-2021 13:00 Rohda 4 ZKC ’31 3
25-9-2021 11:30 Rohda 5 ZKC ’31 4
25-9-2021 11:30 Rohda 6 Vlug & Vaardig/KCN 3
25-9-2021 10:30 Rohda C1 Blauw-Wit (A) C1
25-9-2021 10:30 Rohda D1 DKV Victoria D1
25-9-2021 13:00 Rohda E1 DKV Victoria E1
25-9-2021 11:00 Rohda E2 Haarlem E2
25-9-2021 10:00 Rohda F1 DKV Victoria F1
       
2-10-2021 16:00 Wageningen 1 Rohda 1
2-10-2021 14:30 Wageningen 2 Rohda 2
2-10-2021 13:00 KZ/Thermo4U 5 Rohda 3
2-10-2021 11:00 SDO/Fiable 4 Rohda 4
2-10-2021 14:00 EKVA 4 Rohda 5
2-10-2021 11:30 Rohda 6 Oosterkwartier 4
2-10-2021 11:30 Rohda C1 Huizen C1
2-10-2021 10:00 KVA D2 Rohda D1
2-10-2021 10:45 EKVA E1 Rohda E1
2-10-2021 10:30 Blauw-Wit (A) E2 Rohda E2
2-10-2021 10:00 KVA F1 Rohda F1
       
9-10-2021 16:00 Rohda 1 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 1
9-10-2021 14:30 Rohda 2 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 2
9-10-2021 13:00 Rohda 3 ZKV (Za) 3
9-10-2021 13:00 Rohda 4 KVA 4
9-10-2021 11:30 Rohda 5 BEP 3
9-10-2021 14:10 Oranje Nassau 2 Rohda 6
9-10-2021 11:15 EKVA C1 Rohda C1
9-10-2021 11:30 Rohda D1 Haarlem D1
9-10-2021 13:00 Rohda E1 Aurora E1
9-10-2021 11:00 Rohda E2 Aurora E2
9-10-2021 10:00 Rohda F1 Huizen F1
       
16-10-2021 19:00 SCO/Motip Dupli 1 Rohda 1
16-10-2021 17:30 SCO/Motip Dupli 2 Rohda 2
16-10-2021 12:15 KVA 3 Rohda 3
16-10-2021 14:00 EKVA 3 Rohda 4
16-10-2021 14:30 DSO (A) 2 Rohda 5
16-10-2021 11:00 Vlug & Vaardig/KCN 3 Rohda 6
16-10-2021 11:30 Blauw-Wit (A) C1 Rohda C1
16-10-2021 12:30 DKV Victoria D1 Rohda D1
16-10-2021 11:30 DKV Victoria E1 Rohda E1
16-10-2021 10:30 Haarlem E2 Rohda E2
16-10-2021 9:30 DKV Victoria F1 Rohda F1
       
23-10-2021 16:00 Rohda 1 Oost-Arnhem 1
23-10-2021 14:30 Rohda 2 Oost-Arnhem 2
23-10-2021 13:00 Rohda 3 GG/IJskoud de Beste 4
23-10-2021 13:00 Rohda 4 Sporting West/Bonarius.com 3
23-10-2021 11:30 Rohda 5 Sporting West/Bonarius.com 2
       
30-10-2021 15:30 Tempo 1 Rohda 1
30-10-2021 14:00 Tempo 2 Rohda 2
30-10-2021 14:00 Roda 2 Rohda 3
30-10-2021 14:00 Atlantis 2 Rohda 4
30-10-2021 11:00 ADOS 2 Rohda 5