Het heeft even geduurd voordat de einduitslag van de puzzelrit bekend wordt gemaakt. Zoals bekend hebben Rene v/d Hoogen, Kira Scheerman en Maartje van Rossem de 2017 gewonnen. Bij de start, wat tevens de eerste controlepost was, werd gecontroleerd op het dragen van gordels. Alle personen op de voorstoelen hadden keurig hun gordel om, toch waren er 6 auto’s waar de passagiers op de achterbank hun gordel niet om hadden.
Bij controlepost 2 stonden Herman en Carola te wachten met een oud spel, het velgen rollen. De meeste auto’s wisten hier punten te scoren, met als topper Johan v/d Valk uit auto 19. Hij wist maar liefst 14 punten te scoren. Bij de 3de controlepost stond Cor met een raadsel, op één auto na had geen enkele auto problemen om dit op te lossen. De route dit jaar was 46 km, elke mocht er maximaal 55 km over doen. Helaas waren er 3 auto’s die meer kilometers nodig hadden.
Uitslag | Autopuzzeltocht | Punten | C.P 1 | C.P. 2 | C.P. 3 | KM | Totaal | |
1 | Auto 13 | Rene v/d Hoogen | 256 pt | 5 pt | 1 pt | 5 pt | 5 pt | 272 pt |
Kira Scheerman | ||||||||
Maartje van Rossem
|
||||||||
2 | Auto 8 | René Kruse | 253 pt | 5 pt | 3 pt | 5 pt | 5 pt | 271 pt |
Marco Lauf | ||||||||
Ivar Spierings | ||||||||
Kenny Lauf | ||||||||
3 | Auto 15 | Denise Kruse | 238 pt | 5 pt | 6 pt | 5 pt | 5 pt | 259 pt |
Anja Lauf | ||||||||
Karin v/d Hoeven | ||||||||
4 | Auto 19 | Lino Kramer | 228 pt | 5 pt | 14 pt | 5 pt | 5 pt | 257 pt |
Willem v/d Schouw
|
||||||||
Johan v/d Valk | ||||||||
Raymond Imambaks
|
||||||||
5 | Auto 17 | Laura Kramer | 236 pt | 0 pt | 6 pt | 5 pt | 5 pt | 252 pt |
Debby Meijer | ||||||||
Jill Meijer | ||||||||
6 | Auto 7 | Theo Aurik | 230 pt | 5 pt | 4 pt | 5 pt | 5 pt | 249 pt |
Gonny Zelm | ||||||||
Ellen Zelm | ||||||||
Erik Aurik | ||||||||
7 | Auto 2 | Ellen v/d Velde | 230 pt | 5 pt | 3 pt | 5 pt | 5 pt | 248 pt |
Marcel | ||||||||
Roger | ||||||||
Ton | ||||||||
8 | Auto 10 | Johan Spierings | 231 pt | 5 pt | 1 pt | 5 pt | 0 pt | 242 pt |
Bart Wimmers | ||||||||
Nel Wimmers | ||||||||
9 | Auto 3 | Karin Spierings | 230 pt | 5 pt | 0 pt | 5 pt | 0 pt | 240 pt |
Karin Bruné | ||||||||
Nel Buijsman | ||||||||
10 | Auto 1 | Ronald v/d Velde | 218 pt | 5 pt | 6 pt | 5 pt | 5 pt | 239 pt |
Esther | ||||||||
Midi | ||||||||
Jodie | ||||||||
11 | Auto 5 | Ria poelstra | 218 pt | 0 pt | 7 pt | 5 pt | 5 pt | 235 pt |
Ingrid le Duc | ||||||||
Betty de Wee | ||||||||
Marion Versluis | ||||||||
12 | Auto 12 | Lenie Goudsmit | 221 pt | 0 pt | 2 pt | 5 pt | 5 pt | 233 pt |
Joa Bolhuis | ||||||||
Els Rijnshoeven | ||||||||
13 | Auto 18 | Inge Kramer | 210 pt | 5 pt | 7 pt | 5 pt | 5 pt | 232 pt |
Irene v/d Schouw
|
||||||||
Mieke Appel | ||||||||
Renske Bartels | ||||||||
Evelien Brewster | ||||||||
Jennifer Imambaks
|
||||||||
14 | Auto 14 | Tessa Nierop | 208 pt | 5 pt | 6 pt | 5 pt | 5 pt | 229 pt |
Marit Nierop | ||||||||
Mandy Lauf | ||||||||
15 | Auto 4 | Ellen Brink | 210 pt | 0 pt | 3 pt | 5 pt | 5 pt | 223 pt |
Ad Brink | ||||||||
Corry van Deene | ||||||||
Chiel van Deene | ||||||||
16 | Auto 6 | Jos Poppegaai | 196 pt | 0 pt | 4 pt | 5 pt | 5 pt | 210 pt |
Annemarie Poppegaai
|
||||||||
Judith Bos | ||||||||
17 | Auto 11 | Emmy Muller | 191 pt | 5 pt | 2 pt | 5 pt | 0 pt | 203 pt |
Rina Nagel | ||||||||
Marianne Huisman
|
||||||||
18 | Auto 9 | Harry Scheerman | 93 pt | 0 pt | 2 pt | 0 pt | 5 pt | 100 pt |
Anton Poelstra | ||||||||
Bob van Houten |
Leave A Comment