Het wedstrijdprogramma voor de veldcompetitie staat voor je klaar!

Datum Tijd Thuis Uit Locatie
02-09 16:00 Rohda 1 DeetosSnel 1 Ookmeer
02-09 14:30 Rohda 2 DeetosSnel 2 Ookmeer
02-09 13:00 Rohda 3 Velocitas 3 Ookmeer
02-09 14:30 Rohda 4 VZOD 2 Ookmeer
02-09 13:00 Rohda 5 KZ Danaïden 4 Ookmeer
Datum Tijd Thuis Uit Locatie
09-09 16:00 TOP (A) 1 Rohda 1 Van Cittersweg
09-09 14:15 TOP (A) 2 Rohda 2 Van Cittersweg
09-09 17:00 DES (D) 3 Rohda 3 Biesland
09-09 14:00 MIA 4 Rohda 4 Veld MIA
09-09 11:00 KZ/Hiltex 8 Rohda 5 De Koog
09-09 14:00 Sporting West A2 Rohda A1 Westerpark-Klönneplein
09-09 11:15 De Vinken B2 Rohda B1 De Molmhoek
09-09 13:00 Groen Geel D2 Rohda D1 Trickelsoord
09-09 11:00 Groen Geel E3 Rohda E1 Trickelsoord
09-09 11:00 Rohda E2 Atlantis E2 Ookmeer
09-09 10:00 Rohda F1 ZKC ’31 F1 Ookmeer
Datum Tijd Thuis Uit Locatie
16-09 16:00 Rohda 1 Sporting Delta 1 Ookmeer
16-09 14:30 Rohda 2 Sporting Delta 2 Ookmeer
16-09 13:00 Rohda 3 Excelsior (D) 3 Ookmeer
16-09 14:30 Rohda 4 KIOS (N) 2 Ookmeer
16-09 13:00 Rohda 5 OKV 4 Ookmeer
16-09 11:30 Rohda A1 Sporting Badhoevedorp A1 Ookmeer
16-09 10:00 Rohda B1 ESDO B2 Ookmeer
16-09 11:30 Rohda D1 KZ/Hiltex D2 Ookmeer
16-09 10:00 Rohda E1 OKV E1 Ookmeer
16-09 11:15 KVA E2 Rohda E2 Amstelveen
16-09 10:00 Rohda F1 Sporting West F1 Ookmeer
Datum Tijd Thuis Uit Locatie
23-09 15:30 Oranje Wit (D) 1 Rohda 1 Stadspolders
23-09 12:30 PKC/SWKGroep 3 Rohda 2 Oostpolder
23-09 13:30 EKVA 3 Rohda 3 Fanny Blankers Koenpark
23-09 14:00 ZKC ’31 2 Rohda 4 Jagersveld
23-09 12:30 ZKV (Za) 3 Rohda 5 Hoornseveld
23-09 11:00 Sporting Badhoevedorp A1 Rohda A1 Akerveld
23-09 11:00 ESDO B2 Rohda B1 KOCKENGEN
23-09 11:00 KZ/Hiltex D2 Rohda D1 De Koog
23-09 11:15 OKV E1 Rohda E1 Twiskepolder
23-09 10:00 Rohda E2 KVA E2 Ookmeer
23-09 10:45 Sporting West F1 Rohda F1 Westerpark-Klönneplein
Datum Tijd Thuis Uit Locatie
30-09 16:00 Rohda 1 OVVO/De Kroon 1 Ookmeer
30-09 14:30 Rohda 2 OVVO/De Kroon 2 Ookmeer
30-09-17 13:00 Rohda 3 KVA 3 Ookmeer
30-09-17 14:30 Rohda 4 Woudenberg 2 Ookmeer
30-09-17 13:00 Rohda 5 AW/DTV 4 Ookmeer
30-09-17 15:40 EKVA A2 Rohda A1 Fanny Blankers Koenpark
30-09-17 11:00 Argus B1 Rohda B1 Papelaan
30-09-17 11:00 ZKV (Za) D1 Rohda D1 Hoornseveld
30-09-17 10:30 Blauw-Wit (A) E1 Rohda E1 Joos Banckersweg
30-09-17 11:00 Rohda E2 ESDO E3 Ookmeer
30-09-17 10:00 Rohda F1 OKV F2 Ookmeer
Datum Tijd Thuis Uit Locatie
07-10-17 16:00 Rohda 1 DOS (W) 1 Ookmeer
07-10-17 14:30 Rohda 2 Dalto/BNApp.nl 3 Ookmeer
07-10-17 13:00 Rohda 3 Valto 2 Ookmeer
07-10-17 14:30 Rohda 4 DOS (W) 3 Ookmeer
07-10-17 13:00 Rohda 5 ZKC ’31 4 Ookmeer
07-10-17 11:30 Rohda A1 Sporting West A2 Ookmeer
07-10-17 10:00 Rohda B1 De Vinken B2 Ookmeer
07-10-17 11:30 Rohda D1 Groen Geel D2 Ookmeer
07-10-17 12:30 Rohda E1 Groen Geel E3 Ookmeer
07-10-17 10:00 Atlantis E2 Rohda E2 Gem. sportpark
07-10-17 9:15 ZKC ’31 F1 Rohda F1 Jagersveld
Datum Tijd Thuis Uit Locatie
14-10-17 15:30 Tweemaal Zes 1 Rohda 1 FJH van Eck sportpark
14-10-17 12:00 DOS ’46 3 Rohda 2 Tussenboerslanden
14-10-17 12:30 Pernix 3 Rohda 3 Leiden Merenwijk
14-10-17 14:00 ADOS 2 Rohda 4 ADOS
14-10-17 13:15 Rohda A1 EKVA A2 Ookmeer
14-10-17 12:00 Rohda B1 Argus B1 Ookmeer
14-10-17 11:00 Rohda D1 ZKV (Za) D1 Ookmeer
14-10-17 10:00 Rohda E1 Blauw-Wit (A) E1 Ookmeer
14-10-17 10:00 ESDO E3 Rohda E2 KOCKENGEN
14-10-17 10:30 OKV F2 Rohda F1 Twiskepolder