Nog ruim 6 weken en dan staat de Rohda rally weer op het programma. Inmiddels hebben 15 auto’s (52 personen) zich aangemeld om de winnaars van 2015, Kira Scheerman, Maartje van Rossem en Rene van de Hoogen van hun troon te stoten.
De organisatie is druk doende met de route en de vragen. Natuurlijk zal er na de rally ook weer lekker gegeten kunnen worden.
Dit jaar kunt u genieten van een nieuwe overheerlijke Indonesische catering van
Pipiet Home Kitchen!
Vers uitgeserveerd door de kokkin ter plaatse zal worden:
Rijst met drie soorten vlees, twee soorten groenten, kroepoek, Atjar, gebakken uitjes en sambal, Seroendeng en spekkoek.
Wij hebben voorgeproefd en vonden het heerlijk!!
Als er speciale dieetwensen zijn horen wij dit graag.
De kosten zullen dit jaar €5,= voor de rally en €11,= voor het eten.
Wij gaan ervan uit dat iedereen die zich reeds heeft opgegeven ook blijft eten. Sommige deelnemers hebben al aangegeven niet te blijven eten, daar is al rekening mee gehouden. In onderstaand tabel vindt u de deelnemers en wie er blijft eten. Controleer of alle gegevens bij uw naam kloppen, mocht er een foutje ingeslopen zijn mail dat even naar ons mail adres.
Opgeven kan via de mail rallycommissie@rohda.com of bel met Ruud Nierop, 0614321515.
Opgeven voor het eten kan tot en met 23 augustus 2016. Deze datum hebben we afgesproken met de cateraar i.v.m de inkoop.
Deelnemers | Rally | Eten | ||
Auto 1) | Lenie Goudsmit | Ja | Ja | |
Yvonne Heijkoop | Ja | Ja | ||
Marion Schippers | Ja | Ja | ||
Karolina de Vries | Ja | Ja | ||
Lia Ruhl | Ja | Ja | ||
Auto 2) | Theo Aurik | Ja | Ja | |
Gonny van Zelm | Ja | Ja | ||
Auto 3) | Giel van Deene | Ja | Ja | |
Corry van Deene | Ja | Ja | ||
Ad Brink | Ja | Ja | ||
Ellen Brink | Ja | Ja | ||
Auto 4) | Mia Schreuder | Ja | Ja | |
Hans | Ja | Ja | ||
Auto 5) | Emmy Muller | Ja | Ja | |
Rina | Ja | Ja | ||
Auto 6) | Willem v/d Schouw | Ja | Ja | |
Lino Kramer | Ja | Ja | ||
Raymond Imambaks | Ja | Ja | ||
Carlos Brewster | Ja | Ja | ||
Auto 7) | Karin van der Hoeven | Ja | Ja | |
Denise Kruse | Ja | Ja | ||
Anja lauf | Ja | Ja | ||
Elvira van Koert | Ja | Ja | ||
Auto 8) | Jack de Voos | Ja | Ja | |
Berti de Voos | Ja | Ja | ||
Bart Wimmers | Ja | Ja | ||
Nel Wimmers | Ja | Ja | ||
Auto 9) | Rob de Wekker | Ja | Ja | |
Stephanie | Ja | Ja | ||
Pamela | Ja | Ja | ||
Mervin | Ja | Ja | ||
Auto 10) | Christiaan de Wekker | Ja | Ja | |
Joyce | Ja | Ja | ||
Auto 11) | Vincent de Wekker | Ja | Nee | |
Sanne | Ja | Nee | ||
Rachel | Ja | Nee | ||
Maurice | Ja | Nee | ||
Auto 12) | Pim Wanders | Ja | Ja | |
Miranda | Ja | Ja | ||
Karin | Ja | Ja | ||
Auto 13) | Ria Poelstra | Ja | Ja | |
Betty de Wee | Ja | Ja | ||
Auto 14) | Harry Scheerman | Ja | Ja | |
Adrie de Wee | Ja | Ja | ||
Anton Poelstra | Ja | Ja | ||
Johan Spierings | Ja | Ja | ||
Auto 15) | Mieke Appel | Ja | ? | |
Renske Bartelman | Ja | Ja | ||
Jennifer Immambaks | Ja | Ja | ||
Irene v/d Schouw | Ja | Ja | ||
Inge Kramer | Ja | Ja | ||
Evelien Brewster | Ja | Ja | ||
Overige | ||||
Cor Pluister | Nee | Ja | ||
Rein Kelderman | Nee | Ja | ||
Ruud Koehof | Nee | Ja | ||
Ruud Nierop | Nee | Ja | ||
Ineke Nierop | Nee | Ja | ||
Leave A Comment