In de categorie A/B is Julian de beste met een totaal score van 133 punten. Kayo is de winnaar van de categorie E/F met een score van 92 punten. Mike en Tim zijn de winnaars van de senioren en de C categorie. Gefelicteerd allen!

Senioren
Totaal na ronde 1 Totaal na ronde 2 Totaal na ronde 3
Mike 62 112 167
Jordy M. 48 100 156
Fleur 52 95 149
Kenny 42 86 140
Kira 45 98 138
Giovanni 44 93 138
Silvana 39 82 135
Joni 42 76 130
René 35 79 126
Cenne 42 80 125
Jeffrey 42 85 124
Marnix 44 89 121
Debbie 36 79 121
Errol 38 78 117
Rebecca 38 77 116
Jelle 36 74 115
Anika 39 77 110
Sherida 54 105 105
Brenda 35 73 105
Kimberley 29 68 103
Amy 54 54 103
Joris 28 67 98
Ferdgie 40 80
Danicia 42 73 73
Raimund 34 72
Victor 31 66 66
Joey 27 54 54
Justin 53 53 53
Amber 52 52
Ivar 49 49 49
Chantal 27 49 49
Simon 39
Tessa 35 35 35
Patrick 26 26 26
Lisette 25 25 25
Desiree 24 24 24
Ferdi 13 13
A/B categorie
Totaal na ronde 1 Totaal na ronde 2 Totaal na ronde 3
Julian 46 89 133
Luca 41 85 127
Lotte 51 85 117
Mark 35 76 113
Jamilla 36 75 107
Mischa 35 72 105
Kaylee 43 75 99
Timo 31 64 94
Jacco 30 64 91
Demi B. 43 86 86
Rick 22 46 73
Demi V. 36 71 71
Khadir 36 70
Jaimy 32 32 66
Damantha 28 28 57
Jordy 24 54 54
Isabella afwezig 36
Nienke 29 29
Lindsay 26 26 26
Demi Bode 25 25
Jasmine 19 19 19
Lorenzo 15 15
C-aspiranten
Totaal na ronde 1 Totaal na ronde 2 Totaal na ronde 3
Tim 20 42 63
Lieke 27 32 48
Kadir 24 24 44
Lars 14 29 42
Tarik 22 22 42
Britt 11 25 38
Elise 10 20
Noa 3 6 10
Gino 8 8 8
Kim 0
E/F categorie
Totaal na ronde 1 Totaal na ronde 2 Totaal na ronde 3
Kayo 30 60 92
Jamie 28 56 81
Lot 25 50 70
Romayssae 20 40 62
Yunus 19 38 57
Dilara 19 38 56
Max 17 34 55
Vanessa 18 36 53
Robin 9 18 38
Senna 7 14 23
Ismael 19
Devran 16
Larissa 4 8 15
Trecy 11
Trever 10
Wouter 4 8 8
Jeffrey 7
Dave 3 6 6