Hierbij het definitieve wedstrijdprogramma van dit weekend (13/14 februari).
Zaterdag 13 februari 2016
Tijd | Verz. | Meesp. | Res. | Schr. | Nr. | ||
SCO 1 | Rohda 1 | 20.00 uur | i.o. | i.o. | 11794 | ||
Bep 2 | Rohda 2 | 18.20 uur | i.o. | w.a. | i.o. | 11906 | |
Meervogels 3 | Rohda 4 | 14.10 uur | i.o. | Eigen spelers | 16238 | ||
Achilles A1 | Rohda A1 | 18.10 uur | i.o. | Brenda | 5e heer+Lotte | 18357 | |
Rohda B1 | Vrij | ||||||
Tempo C4 | Rohda C1 | 13.00 uur | 11.45 | Eigen spelers | 6739 | ||
Apollo E1 | Rohda E1 | 12.30 uur | 11.15 | Eigen spelers | 10145 | ||
SDO E2 | Rohda E2 | 09.30 uur | 08.30 | 10846 | |||
Gr. Geel F2 | Rohda F1 | 09.00 uur | 08.00 | Eigen spelers | 8799 |
Zondag 14 februari 2016
Tijd | Verz. | Meesp. | Res. | Schr. | Nr. | ||
SDO(V) 3 | Rohda 3 | 10.40 uur | i.o. | i.o. | 15244 | ||
Purmer 4 | Rohda 6 | 10.00 uur | i.o. | Victor | 4394 | ||
Purmer 5 | Rohda 7 | 11.15 uur | i.o. | Stacy+Timo | 4848 | ||
Furore A1 | Rohda A2 | 13.30 uur | 12.30 | Jacco+Jordy+ Damantha |
Mischa | 6059 |
Afschrijven, alleen indien ECHT noodzakelijk, tijdig bij Karin Spierings: 06-15028175.
Leave A Comment