Ronde Veld Tijd Poule  Thuis Uit Scheidsrechter
1 1 10:00 C1 Rohda C1 Swift C1 Cor Pluister
2 1 10:20 C2 Purmer C1 BEP C1 Maurits
3 1 10:40 C1 Swift C1 Blauw Wit C1 Cor Pluister
4 1 11:00 C2 BEP C1 KVA C1 Maurits
5 1 11:20 C1 Blauw Wit C1 Rohda C1 Cor Pluister
6 1 11:40 C2 KVA C1 Purmer C1 Maurits
7 1 12:00 C Nr. 3 C1 Nr. 3 C2 Cor Pluister
8 1 12:20 C Nr. 2 C1 Nr. 2 C2 Jan-Harm
9 1 12:40 C Nr. 1 C1 Nr. 1 C2 Cor Pluister
Ronde Veld Tijd Poule  Thuis Uit Scheidsrechter
1 2 10:00 D2 Purmer D1 BEP D1 Jan-Harm
2 2 10:20 D1 Rohda D1 Swift D1 Cor Vonk
3 2 10:40 D2 BEP D1 Sporting W D1 Bart
4 2 11:00 D1 Swift D1 Blauw Wit D1 Jan-Harm
5 2 11:20 D2 Sporting W D1 Purmer D1 Cor Vonk
6 2 11:40 D1 Blauw Wit D1 Rohda D1 Jan-Harm
7 2 12:00 D Nr. 3 D1A Nr. 3 D1B Bart
8 2 12:20 D Nr. 2 D1A Nr. 2 D1B Cor Vonk
9 2 12:40 D Nr. 1 D1A Nr. 1 D1B Cor Vonk
Ronde Veld Tijd Poule  Thuis Uit Scheidsrechter
1 3 09:30 E3 Rohda E2 BEP E2 Anika
2 3 09:45 E3 Blauw Wit E2 O’Nassau E1 Jessica
3 3 10:00 E1 Rohda E1 Purmer E1 Jeffrey
4 3 10:15 E2 KVA E1 BEP E1 Anika
5 3 10:30 E3 BEP E2 Blauw Wit E2 Jessica
6 3 10:45 E3 O’Nassau E1 Rohda E2 Jeffrey
7 3 11:00 E1 Purmer E1 Blauw Wit E1 Anika
8 3 11:15 E2 BEP E1 HBC E1 Jessica
9 3 11:30 E1 Blauw Wit E1 Rohda E1 Jeffrey
10 3 11:45 E2 HBC E1 KVA E1 Anika
11 3 12:00 E3 Rohda E2 Blauw Wit E2 Jessica
12 3 12:15 E3 BEP E2 O’Nassau E1 Jeffrey
13 3 12:30 E1 Nr. 3 E1A Nr. 3 E1B Jari
14 3 12:45 E1 Nr. 2 E1A Nr. 2 E1B Jessica
15 3 13:00 E1 Nr. 1 E1A Nr. 1 E1B

Jan-Harm

Ronde Veld Tijd Poule  Thuis Uit Scheidsrechter
1 4 09:30 F3 Rohda F2 BEP F1 Max vd Ende
2 4 09:45 F3 O’Nassau F1 Rohda F3 Luca
3 4 10:00 F1 Rohda F1 Swift F1 Bas
4 4 10:15 F2  Purmer F1 Sp. West F1 Luca
5 4 10:30 F3 BEP F1 O’Nassau F1  Max vd Ende
6 4 10:45 F3 Rohda F3 Rohda F2 Bas
7 4 11:00 F1 Swift F1 Blauw Wit F1 Bart
8 4 11:15 F2  Sp. West F1 KVA F1 Luca
9 4 11:30 F1 Blauw Wit F1 Rohda F1 Bas
10 4 11:45 F2  KVA F1 Purmer F1 Max vd Ende?
11 4 12:00 F3 Rohda F2 O’Nassau F1 Luca
12 4 12:15 F3 BEP F1 Rohda F3 Bas
13 4 12:30 E1 Nr. 3 F1A Nr. 3 F1B Max?
14 4 12:45 E1 Nr. 2 F1A Nr. 2 F1B Bas
15 4 13:00 E1 Nr. 1 F1A Nr. 1 F1B Cor Vonk