[fsn_row][fsn_column width=”12″][fsn_text]
Het KNKV heeft de indelingen voor de veldcompetitie 2020-2021 bekend gemaakt.
Bekijk hier onder de indelingen van Rohda 1, 2, 3 ,4 en 5.
HKB | ||
Avanti/Post Makelaardij 1 | Za | Pijnacker |
De Meervogels 1 | Za | Zoetermeer |
Fiks 1 | Za | Oegstgeest |
GG/IJskoud de Beste 1 | Za | Wormer |
Rohda 1 | Za | Amsterdam |
Sporting Delta 1 | Za | Dordrecht |
Swift (M) 1 | Za | Middelburg |
Tempo 1 | Za | Alphen aan den Rijn |
ROKC | ||
Blauw-Wit (A) 3 | Zo | Amsterdam |
De Meervogels 2 | Za | Zoetermeer |
KVS/Maritiem 3 | Za | s-Gravenhage |
OVVO 3 | Za | Maarssen |
Pernix 2 | Za | Leiden |
Rohda 2 | Za | Amsterdam |
Tempo 2 | Za | Alphen aan den Rijn |
TOP/SolarCompleet 3 | Za | Sassenheim |
R2G | ||
De Vinken 2 | Za | Vinkeveen |
Fiks 3 | Za | Oegstgeest |
GG/IJskoud de Beste 4 | Zo | Wormer |
HKV/Ons Eibernest 3 | Zo | s-Gravenhage |
KVA 3 | Za | Amstelveen |
KZ/Thermo4U 5 | Za | Koog aan de Zaan |
Rohda 3 | Za | Amsterdam |
Sporting Trigon 3 | Zo | Leiden |
R3M | ||
Atlantis 2 | Za | Mijdrecht |
BEP 3 | Za | Purmerend |
EKVA 3 | Za | Almere |
Haarlem 2 | Za | Haarlem |
KVA 4 | Za | Amstelveen |
OKV 2 | Za | Oostzaan |
Rohda 4 | Za | Amsterdam |
ZKC ’31 2 | Za | Zaandam |
R3N | ||
ADOS 2 | Za | Hoorn NH |
DSO (A) 2 | Za | Alkmaar |
Helios 2 | Za | Castricum |
Rohda 5 | Za | Amsterdam |
Sporting West/Bonarius.com 2 | Za | Amsterdam |
Swift (A) 3 | Za | Amsterdam |
Triaz 2 | Za | Amsterdam |
ZKC ’31 3 | Za | Zaandam |
[/fsn_text][/fsn_column][/fsn_row]