Hierbij het definitieve programma van het zaalseizoen 2018-2019
17-11-18 | 19:30 | Dalto 1 | – | Rohda 1 | Hoenderdaal |
17-11-18 | 17:45 | Dalto 2 | – | Rohda 2 | Hoenderdaal |
24-11-18 | 16:10 | Oost-Arnhem 1 | – | Rohda 1 | Valkenhuizen |
24-11-18 | 15:50 | Nic. 2 | – | Rohda 2 | Alfa College |
24-11-18 | 14:15 | Nova 2 | – | Rohda 3 | HF Witte Centrum |
24-11-18 | 18:25 | Achilles (Hg) 4 | – | Rohda 4 | Sportcampus Zuiderpark |
24-11-18 | 17:10 | Rapid 3 | – | Rohda 5 | Kennemer Sportcentrum |
24-11-18 | 18:50 | Furore A1 | – | Rohda A1 | Het Trias |
24-11-18 | 15:30 | Groen Geel C4 | – | Rohda C1 | Groen-Geelhal |
24-11-18 | 12:10 | Oosterkwartier E1 | – | Rohda E1 | De Spaarne |
24-11-18 | 12:10 | Oosterkwartier F1 | – | Rohda F1 | De Spaarne |
01-12-18 | 19:00 | Rohda 1 | – | Unitas/Perspectief 1 | Ookmeer |
01-12-18 | 20:30 | Rohda 2 | – | Unitas/Perspectief 2 | Ookmeer |
01-12-18 | 17:30 | Rohda 3 | – | HKC (U) 2 | Ookmeer |
01-12-18 | 16:20 | Rohda 4 | – | HKV/Ons Eibernest 4 | Ookmeer |
01-12-18 | 15:10 | Rohda 5 | – | Roda 3 | Ookmeer |
01-12-18 | 14:00 | Rohda A1 | – | KVA A2 | Ookmeer |
01-12-18 | 13:00 | Rohda C1 | – | Celeritas C1 | Ookmeer |
01-12-18 | 12:00 | Rohda D1 | – | Apollo D2 | Ookmeer |
01-12-18 | 11:00 | Rohda E1 | – | Oranje Nassau E1 | Ookmeer |
01-12-18 | 11:00 | Rohda F1 | – | Swift (A) F1 | Ookmeer |
08-12-18 | 18:00 | Rohda 1 | – | AW/DTV 1 | Ookmeer |
08-12-18 | 19:30 | Rohda 2 | – | AW/DTV 2 | Ookmeer |
08-12-18 | 16:30 | Rohda 3 | – | MIA 3 | Ookmeer |
08-12-18 | 15:20 | Rohda 4 | – | KZ/Thermo4U 6 | Ookmeer |
08-12-18 | 14:10 | Rohda 5 | – | KVA 3 | Ookmeer |
08-12-18 | 13:00 | Rohda A1 | – | AW/DTV A2 | Ookmeer |
08-12-18 | 12:00 | Rohda D1 | – | KZ/Thermo4U D4 | Ookmeer |
08-12-18 | 11:00 | Rohda E1 | – | Rapid E2 | Ookmeer |
08-12-18 | 11:00 | Rohda F1 | – | Groen Geel F5 | Ookmeer |
15-12-18 | 19:30 | Mid-Fryslân 1 | – | Rohda 1 | De Twine |
15-12-18 | 18:30 | SKF 2 | – | Rohda 2 | SKF-hal |
15-12-18 | 12:50 | Tweemaal Zes 3 | – | Rohda 3 | De Vierstee |
15-12-18 | 15:20 | Apollo 2 | – | Rohda 4 | Deimos |
15-12-18 | 18:20 | ZKC ’31 4 | – | Rohda 5 | De Tref |
15-12-18 | 11:00 | BEP A2 | – | Rohda A1 | MFSA de Beuk |
15-12-18 | 13:00 | DKV Victoria C2 | – | Rohda C1 | Diemen Sporthal |
15-12-18 | 11:00 | Furore D3 | – | Rohda D1 | Het Trias |
15-12-18 | 09:00 | Haarlem E3 | – | Rohda E1 | Kennemer Sportcentrum |
22-12-18 | 19:30 | Rohda 1 | – | Wageningen 1 | De Pijp |
22-12-18 | 21:00 | Rohda 2 | – | Blauw-Wit (A) 3 | De Pijp |
12-01-19 | 19:45 | Wageningen 1 | – | Rohda 1 | Het Binnenveld |
12-01-19 | 12:15 | Blauw-Wit (A) 3 | – | Rohda 2 | Blauw-Withal |
12-01-19 | 17:00 | Tempo 4 | – | Rohda 3 | Limeshallen |
12-01-19 | 17:15 | ALO 2 | – | Rohda 4 | Ockenburgh |
12-01-19 | 16:00 | Velocitas 4 | – | Rohda 5 | De Does |
12-01-19 | 14:15 | Huizen A1 | – | Rohda A1 | Sportcentrum De Meent |
12-01-19 | 12:00 | KZ/Thermo4U C4 | – | Rohda C1 | Topsportcentrum De Koog |
12-01-19 | 09:30 | ZKV (Za) D2 | – | Rohda D1 | De Struyck |
12-01-19 | 10:00 | Sporting West E2 | – | Rohda E1 | Hogendorp Sportcentrum |
12-01-19 | 10:00 | Roda F2 | – | Rohda F1 | Topsportcentrum De Koog |
19-01-19 | 19:00 | Rohda 1 | – | Dalto 1 | Ookmeer |
19-01-19 | 20:30 | Rohda 2 | – | Dalto 2 | Ookmeer |
19-01-19 | 17:30 | Rohda 3 | – | SDO/BlijWerkt 3 | Ookmeer |
19-01-19 | 16:20 | Rohda 4 | – | Sporting Trigon 3 | Ookmeer |
19-01-19 | 15:10 | Rohda 5 | – | EKVA 3 | Ookmeer |
19-01-19 | 12:00 | Rohda A1 | – | ZKV (Za) A2 | Ookmeer |
19-01-19 | 14:10 | Rohda C1 | – | Roda C1 | Ookmeer |
19-01-19 | 13:10 | Rohda D1 | – | ZKC ’31 D3 | Ookmeer |
19-01-19 | 11:00 | Rohda E1 | – | Aurora E2 | Ookmeer |
19-01-19 | 11:00 | Rohda F1 | – | Aurora F1 | Ookmeer |
26-01-19 | 20:00 | SCO 1 | – | Rohda 1 | De Steense |
26-01-19 | 13:30 | DSC 3 | – | Rohda 2 | De Vijfkamp |
26-01-19 | 18:30 | Pernix 3 | – | Rohda 3 | De Zijl |
26-01-19 | 19:10 | Phoenix 2 | – | Rohda 4 | De Veur |
26-01-19 | 14:15 | BEP 3 | – | Rohda 5 | MFSA de Beuk |
26-01-19 | 16:20 | ZKC ’31 A1 | – | Rohda A1 | De Tref |
26-01-19 | 14:00 | Blauw-Wit (A) C1 | – | Rohda C1 | Blauw-Withal |
26-01-19 | 11:00 | DTS (E) D1 | – | Rohda D1 | De Drecht |
26-01-19 | 13:00 | Blauw-Wit (A) E2 | – | Rohda E1 | Blauw-Withal |
26-01-19 | 09:00 | Furore F1 | – | Rohda F1 | Het Trias |
02-02-19 | 18:00 | Rohda 1 | – | Oost-Arnhem 1 | Ookmeer |
02-02-19 | 19:30 | Rohda 2 | – | Nic. 2 | Ookmeer |
02-02-19 | 16:30 | Rohda 3 | – | Nova 2 | Ookmeer |
02-02-19 | 15:20 | Rohda 4 | – | Achilles (Hg) 4 | Ookmeer |
02-02-19 | 14:10 | Rohda 5 | – | Rapid 3 | Ookmeer |
02-02-19 | 13:00 | Rohda A1 | – | Furore A1 | Ookmeer |
02-02-19 | 12:00 | Rohda C1 | – | Groen Geel C4 | Ookmeer |
02-02-19 | 11:00 | Rohda E1 | – | Oosterkwartier E1 | Ookmeer |
02-02-19 | 11:00 | Rohda F1 | – | Oosterkwartier F1 | Ookmeer |
09-02-19 | 16:15 | Unitas/Perspectief 1 | – | Rohda 1 | De Sypel |
09-02-19 | 14:30 | Unitas/Perspectief 2 | – | Rohda 2 | De Sypel |
09-02-19 | 18:40 | HKC (U) 2 | – | Rohda 3 | Hoograven |
09-02-19 | 19:15 | HKV/Ons Eibernest 4 | – | Rohda 4 | HKV/Ons Eibernesthal |
09-02-19 | 14:15 | Roda 3 | – | Rohda 5 | Topsportcentrum De Koog |
09-02-19 | 14:45 | KVA A2 | – | Rohda A1 | De Nieuwe Bankras |
09-02-19 | 13:15 | Celeritas C1 | – | Rohda C1 | Alkmaar Noord |
09-02-19 | 14:00 | Apollo D2 | – | Rohda D1 | Deimos |
09-02-19 | 12:00 | Oranje Nassau E1 | – | Rohda E1 | De Pijp |
09-02-19 | 14:40 | Swift (A) F1 | – | Rohda F1 | Oostenburg |
16-02-19 | 20:00 | AW/DTV 1 | – | Rohda 1 | Zeeburgereiland |
16-02-19 | 18:15 | AW/DTV 2 | – | Rohda 2 | Zeeburgereiland |
16-02-19 | 19:50 | MIA 3 | – | Rohda 3 | Fit Academie Bokkeduinen |
16-02-19 | 15:30 | AW/DTV A2 | – | Rohda A1 | Zeeburgereiland |
23-02-19 | 11:00 | KZ/Thermo4U D4 | – | Rohda D1 | Topsportcentrum De Koog |
02-03-19 | 19:30 | Rohda 1 | – | SCO 1 | Ookmeer |
02-03-19 | 21:00 | Rohda 2 | – | DSC 3 | Ookmeer |
02-03-19 | 16:50 | KZ/Thermo4U 6 | – | Rohda 4 | Topsportcentrum De Koog |
02-03-19 | 13:35 | KVA 3 | – | Rohda 5 | De Nieuwe Bankras |
02-03-19 | 12:10 | Rapid E2 | – | Rohda E1 | Kennemer Sportcentrum |
02-03-19 | 09:00 | Groen Geel F5 | – | Rohda F1 | Groen-Geelhal |
09-03-19 | 20:00 | Rohda 1 | – | Mid-Fryslân 1 | Sporthallen Zuid |
09-03-19 | 21:30 | Rohda 2 | – | SKF 2 | Sporthallen Zuid |
09-03-19 | 18:15 | Rohda 3 | – | Tweemaal Zes 3 | Sporthallen Zuid |
09-03-19 | 16:50 | Rohda 4 | – | Apollo 2 | Sporthallen Zuid |
09-03-19 | 15:30 | Rohda 5 | – | ZKC ’31 4 | Sporthallen Zuid |
09-03-19 | 14:10 | Rohda A1 | – | BEP A2 | Sporthallen Zuid |
09-03-19 | 13:00 | Rohda C1 | – | DKV Victoria C2 | Sporthallen Zuid |
09-03-19 | 12:00 | Rohda D1 | – | Furore D3 | Sporthallen Zuid |
09-03-19 | 11:00 | Rohda E1 | – | Haarlem E3 | Sporthallen Zuid |
16-03-19 | 17:30 | Rohda 3 | – | Tempo 4 | Ookmeer |
16-03-19 | 16:20 | Rohda 4 | – | ALO 2 | Ookmeer |
16-03-19 | 15:10 | Rohda 5 | – | Velocitas 4 | Ookmeer |
16-03-19 | 14:00 | Rohda A1 | – | Huizen A1 | Ookmeer |
16-03-19 | 13:00 | Rohda C1 | – | KZ/Thermo4U C4 | Ookmeer |
16-03-19 | 12:00 | Rohda D1 | – | ZKV (Za) D2 | Ookmeer |
16-03-19 | 11:00 | Rohda E1 | – | Sporting West E2 | Ookmeer |
16-03-19 | 11:00 | Rohda F1 | – | Roda F2 | Ookmeer |
23-03-19 | 14:50 | SDO/BlijWerkt 3 | – | Rohda 3 | De Schulenburch |
23-03-19 | 11:50 | Sporting Trigon 3 | – | Rohda 4 | 5 Mei-hal |
23-03-19 | 18:30 | EKVA 3 | – | Rohda 5 | FBK hal |
23-03-19 | 16:15 | ZKV (Za) A2 | – | Rohda A1 | De Struyck |
23-03-19 | 13:00 | Roda C1 | – | Rohda C1 | Topsportcentrum De Koog |
23-03-19 | 12:15 | ZKC ’31 D3 | – | Rohda D1 | De Tref |
23-03-19 | 13:00 | Aurora E2 | – | Rohda E1 | Kennemer Sportcentrum |
23-03-19 | 14:00 | Aurora F1 | – | Rohda F1 | Kennemer Sportcentrum |
30-03-19 | 17:30 | Rohda 3 | – | Pernix 3 | Ookmeer |
30-03-19 | 16:20 | Rohda 4 | – | Phoenix 2 | Ookmeer |
30-03-19 | 15:10 | Rohda 5 | – | BEP 3 | Ookmeer |
30-03-19 | 14:00 | Rohda A1 | – | ZKC ’31 A1 | Ookmeer |
30-03-19 | 13:00 | Rohda C1 | – | Blauw-Wit (A) C1 | Ookmeer |
30-03-19 | 12:00 | Rohda D1 | – | DTS (E) D1 | Ookmeer |
30-03-19 | 11:00 | Rohda E1 | – | Blauw-Wit (A) E2 | Ookmeer |
30-03-19 | 11:00 | Rohda F1 | – | Furore F1 | Ookmeer |
Leave A Comment