Op 9 september werd de jaarlijkse autopuzzeltocht verreden. Met dit jaar, voor het eerst, 2 auto die als beste eindigden.
Dit jaar mochten wederom René Kruse, Marco Lauf, Ron Massing en Peter van Beugen zich tot winnaar kronen. De 1ste plaats moesten ze delen met Theo Aurik, Gonny Zelm, Erik Aurik en Ellen Zelm. Voor de Aurik en Zelm auto een knappe prestatie, ze deden pas voor de 2de keer mee, en beloofde hun titel volgend jaar de gaan verdedigen.
Dat beloofd wederom een mooie strijd te worden.
Hieronder vind u de einduitslag van de autopuzzeltocht
1ste plaats | René Kruse | 425 punten | |
Marco Lauf | |||
Ron Massing | |||
Peter van Beugen | |||
1ste plaats | Theo Aurik | 425 punten | |
Gonny van Zelm | |||
Erik Aurik | |||
Ellen van Zelm | |||
3de plaats | Karin Spierings | 405 punten | |
Karin Bruné | |||
Anne Bakker | |||
4de plaats | Lino Kramer | 400 punten | |
Willem v-d Schouw | |||
Johan v-d Valk | |||
Raymond Imambaks | |||
5de plaats | Karin v/d Hoeven | 390 punten | |
Denise Kruse | |||
Anja Lauf | |||
5de plaats | Laura Kramer | 390 punten | |
Karin van Vliet | |||
Debby Meijer | |||
7de plaats | Rene v/d Hoogen | 385 punten | |
Kira Scheerman | |||
Tinka van Steenbergen | |||
8ste plaats | Ellen v/d Velde | 380 punten | |
Marcel v/d Velde | |||
Roger v/d Velde | |||
9de plaats | Harry Scheerman | 375 punten | |
Johan Spierings | |||
Anton Poelstra | |||
Bob van Houten | |||
10de plaats | Ronald v/d Velde | 370 punten | |
Ton v/d Velde | |||
Mindy v/d Velde | |||
Jodi v/d Velde | |||
11de plaats | Chiel van Deene | 355 punten | |
Corry van Deene | |||
Ad Brink | |||
Ellen Brink | |||
12de plaats | Inge Kramer | 350 punten | |
Irene v-d Schouw | |||
Mieke Appel | |||
Evelien Brewster | |||
Jennifer Imambaks | |||
12de plaats | Lenie Goudsmit | 350 punten | |
Joa Bolhuis | |||
14de plaats | Jos Poppegaai | 310 punten | |
Annemieke Poppegaai | |||
Wim Detmar | |||
Lily Detmar | |||
15de plaats | Ria Poelstra | 295 punten | |
Mia Schreuder | |||
Betty de Wee | |||
Marion v/d Sluis | |||
16de plaats | Theo Mangel | 260 punten | |
Yvon Mangel | |||
Ed Koops | |||
Wil Koops |
Leave A Comment