Wedstrijdprogramma zaterdag 21 april
Het wedstrijdprogramma van zaterdag 21 april.
Cor de Voos
Ons erelid Cor de Voos ligt in het ziekenhuis in afwachting van de amputatie van zijn onderbeen. Daarna moet hij lang revalideren. Lieve Cor, heel veel sterkte namens ons allemaal.
Indeling hulptroepen zaterdag 21 april
Hierbij het schema/indeling van de hulptroepen voor zaterdag tijdens de Vlooienmarkt en Kangoeroedag.
ROHDA’S ZOMERKAMP 2018
Ons gezellige ZOMERKAMP staat uiteraard ook dit jaar weer op het programma. We gaan dit jaar weer naar de locatie in Ermelo, waar we al een paar keer
Kangoeroedag 3.0
De Kangoeroe ochtenden in 2016 en 2017 waren een groot succes, zoals iedereen weet. Er liepen maar liefst 85 kids op ons veld die zich uitstekend vermaakt hebben. Van deze groep hebben we kinderen overgehouden die daadwerkelijk lid zijn geworden en in de F gaan spelen en zo’n 15 kangoeroes die zich elke zaterdag in het zweet werken bij de Kangoeroe training.
UPDATE! Vlooienmarkt op zaterdag 21 april
Op zaterdag 21 april staat dan eindelijk het reeds eerder aangekondigde evenement op de kalender: Rohda’s Vlooienmarkt .
Pechvogels: Kira, Stephanie en Tessa sterkte!
Dat korfbal een intensieve en harde sport is kunnen we inmiddels wel beamen. Helaas hebben we dit seizoen wederom een aantal pechvogels die binnenkort onder het mes gaan en/of moeten gaan revalideren/herstellen:
Kantinediensten
Hierbij het kantinerooster! We willen jullie graag vragen om te kijken wanneer je ingedeeld bent:
Wedstrijdprogramma
ROHDA 1 | – | Oranje Wit (D) 1 | 25-9 | HKB | |
ROHDA 2 | – | PKC/SWKGroep 3 | 26-20 | RHKB | |
ROHDA 3 | – | EKVA 3 | 10-16 | R2K | |
ROHDA 4 | – | ZKC ’31 2 | 14-11 | R3L | |
ROHDA 5 | – | ZKV (Za) 3 | 16-17 | R4I | |
ROHDA A1 | – | Haarlem A2 | 8-19 | A-034 | |
ROHDA B1 | – | AW/DTV B1 | 11-8 | B-025 | |
ROHDA D1 | – | DKV Victoria D1 | 3-5 | D-016 | |
ROHDA D2 | – | Zaandam Zuid D1 | 4-12 | D4-15 | |
Swift (A) E1 | – | ROHDA E1 | 9-6 | E-042 | |
DKV Victoria E2 | – | ROHDA E2 | 1-11 | E-172 |
DeetosSnel 1 | – | ROHDA 1 | 16.00 | Sportterrein Vorrinklaan | HKB |
DeetosSnel 2 | – | ROHDA 2 | 14.30 | Sportterrein Vorrinklaan | RHKB |
ROHDA 3 | – | DES (D) 3 | 12.30 | Sportcomplex Ookmeer | R2K |
ROHDA 4 | – | MIA 4 | 14.00 | Sportcomplex Ookmeer | R3L |
ROHDA 5 | – | KZ/Hiltex 8 | 11.00 | Sportcomplex Ookmeer | R4I |
ROHDA A1 | vrij | A-034 | |||
ROHDA B1 | vrij | B-025 | |||
ROHDA D1 | vrij | D-016 | |||
ROHDA D2 | vrij | D4-15 | |||
ROHDA E1 | vrij | E-042 | |||
ROHDA E2 | vrij | E-172 |
ROHDA 1 | – | TOP (A) 1 | 16.00 | Sportcomplex Ookmeer | HKB |
ROHDA 2 | – | TOP (A) 2 | 14.30 | Sportcomplex Ookmeer | RHKB |
ROHDA 3 | vrij | R2K | |||
ROHDA 4 | vrij | R3L | |||
ROHDA 5 | vrij | R4I | |||
ROHDA A1 | vrij | A-034 | |||
ROHDA B1 | vrij | B-025 | |||
ROHDA D1 | vrij | D-016 | |||
ROHDA D2 | vrij | D4-15 | |||
ROHDA E1 | vrij | E-042 | |||
ROHDA E2 | vrij | E-172 |
OVVO/De Kroon 1 | – | ROHDA 1 | 15.30 | Sportpark Daalseweide | HKB |
OVVO/De Kroon 2 | – | ROHDA 2 | 14.00 | Sportpark Daalseweide | RHKB |
KVA 3 | – | ROHDA 3 | 14.15 | Amstelveen | R2K |
Woudenberg 2 | – | ROHDA 4 | 14.00 | Sportpark De Grift | R3L |
AW/DTV 4 | – | ROHDA 5 | 13.00 | Sportpark De Drieburg | R4I |
Haarlem A1 | – | ROHDA A1 | 13.45 | Haarlem | A-034 |
AW/DTV B1 | – | ROHDA B1 | 15.30 | Sportpark De Drieburg | B-025 |
DKV Victoria D1 | – | ROHDA D1 | 12.oo | Sportpark De Diemen | D-016 |
Zaandam Zuid D1 | – | ROHDA D2 | 11.00 | Sportpark Poelenburgh | D4-15 |
ROHDA E1 | – | Swift (A) E1 | 11.00 | Sportcomplex Ookmeer | E-042 |
ROHDA E2 | – | DKV Victoria E2 | 10.00 | Sportcomplex Ookmeer | E-172 |
DOS (W) 1 | – | ROHDA 1 | 15.30 | Veld DOS Westbroek | HKB |
Dalto 3 | – | ROHDA 2 | 12.30 | Sportpark De Woerd | RHKB |
Valto 2 | – | ROHDA 3 | 14.00 | Sportpark De Zwet | R2K |
DOS (W) 3 | – | ROHDA 4 | 12.20 | Veld DOS Westbroek | R3L |
ZKC ’31 4 | – | ROHDA 5 | 12.30 | Sportcomplex Jagersveld | R4I |
ROHDA A1 | – | Helios A1 | 10.30 | Sportcomplex Ookmeer | A-034 |
Sporting West B1 | – | ROHDA B1 | 12.45 | Westerpark | B-025 |
Roda D1 | – | ROHDA D1 | 10.oo | Westzaan | D-016 |
Stormvogels (U) D2 | – | ROHDA D2 | 10.30 | Sportpark De Koog | D4-15 |
ROHDA E1 | – | AW/DTV E1 | 11.00 | Sportcomplex Ookmeer | E-042 |
ROHDA E2 | – | KVA E2 | 10.00 | Sportcomplex Ookmeer | E-172 |
ROHDA 1 | – | Tweemaal Zes 1 | 16.00 | Sportcomplex Ookmeer | HKB |
ROHDA 2 | – | DOS ’46 3 | 14.30 | Sportcomplex Ookmeer | RHKB |
ROHDA 3 | – | Pernix 3 | 13.00 | Sportcomplex Ookmeer | R2K |
ROHDA 4 | – | ADOS 2 | 14.30 | Sportcomplex Ookmeer | R3L |
ROHDA 5 | vrij | R4I | |||
Rapid A1 | – | ROHDA A1 | 12.15 | Korfbalcentrum Kleverlaan | A-034 |
ROHDA B1 | – | Sporting Badhoevedorp B1 | 10.00 | Sportcomplex Ookmeer | B-025 |
ROHDA D1 | – | Groen Geel D2 | 11.30 | Sportcomplex Ookmeer | D-016 |
ROHDA D2 | – | Purmer D1 | 10.00 | Sportcomplex Ookmeer | D4-15 |
Sporting West E1 | – | ROHDA E1 | 13.00 | Westerpark | E-042 |
DOC E1 | – | ROHDA E2 | 11.30 | Sportpark Zuid | E-172 |
Agenda
Vrijwilligerstaken
Zaterdag 12 mei
Rohda E1 – Swift E1 11.00 uur Kees?
Rohda E2 – DKV Victoria E2 10.00 uur Anika
Zaterdag 26 mei
Rohda A1 – Helios A1 10.30 uur Marnix
Rohda E1 – AW/DTV E1 11.00 uur Mark?
Rohda E2 – KVA E2 10.00 uur Tinka
Zaterdag 2 juni
Rohda B1 – Badhoevedorp B1 10.00 uur Cor V.
Rohda D1 – Groen Geel D2 11.30 uur Cenne
Rohda D2 – Purmer D1 10.00 uur Fleur
